Stazione Meteo Manduria
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt
10,0 °C
rispetto a ieri: +4,5 °C
Per lo più Sereno
AQI: 31 (buona)
Manduria
Manduria
Percepita: 7,3 °C
Massima | Minima |
12,5 °C | 2,6 °C |
--:-- | --:-- |
SSO
203°
Velocità | Raffica | ||
7 | 11 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 4,0 °C |
Umidità | 66% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,65606 km |
Nuvolosità | 19% |
Altezza Nubi | 841 metri |
Radiazioni | 0 W/m² |
Indice UV | 0 |
Previsione
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
Massima: | 12,5 °C | Minima: | 2,6 °C |
Vento media: | 7 km/h | Vento max: | 24 km/h |
Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 18,4 °C | Minima: | 2,6 °C |
Vento media: | 9 km/h | Vento max: | 62 km/h |
Pioggia totale: | 55,0 mm | Intensità max: | 32,4 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Ultime 24 ore Maggiori info.