Stazione Meteo Manduria
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt

18,1 °C
Rispetto a ieri: +1,5 °C
Per lo più Sereno
AQI: 85 (moderata)
Manduria
Manduria
Percepita: 11,0 °C
Massima | Minima |
18,1 °C | 15,8 °C |
--:-- | --:-- |
SSE
151°
Velocità | Raffica | ||
43 | 60 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 14,1 °C |
Umidità | 78% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,65606 km |
Nuvolosità | 19% |
Altezza Nubi | 578 metri |
Radiazioni | 268 W/m² |
Indice UV | 2 |
Previsione
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
Massima: | 18,1 °C | Minima: | 15,8 °C |
Vento media: | 32 km/h | Vento max: | 72 km/h |
Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 18,9 °C | Minima: | 4,0 °C |
Vento media: | 14 km/h | Vento max: | 73 km/h |
Pioggia totale: | 0,8 mm | Intensità max: | 3,0 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Ultime 24 ore Maggiori info.