25,2 °C
Statistiche meteo e rapporti NOOA
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Ecowitt
Temperature minime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.2 |
2025 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 9.8 | 13.4 | 15.8 | 17.7 | - | - | - | - | 0.9 |
Temperature medie (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 10.5 |
2025 | 11.5 | 10.2 | 12.9 | 14.9 | 18.7 | 26.2 | 27.7 | 27.3 | - | - | - | - | 18.1 |
Temperature massime (°C)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 18.9 |
2025 | 19.5 | 17.4 | 20.7 | 25.2 | 27.6 | 37.9 | 41.3 | 37.6 | - | - | - | - | 41.3 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 9.7 |
2025 | 10.9 | 9.5 | 12.3 | 14.3 | 18.3 | 26.1 | 27.9 | 27.4 | - | - | - | - | 17.8 |
Umidità minima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
2025 | 46 | 43 | 24 | 24 | 22 | 21 | 19 | 22 | - | - | - | - | 19 |
Umidità media (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ∅ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 |
2025 | 84 | 82 | 79 | 68 | 67 | 53 | 50 | 52 | - | - | - | - | 68 |
Umidità massima (%)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 97 |
2025 | 98 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 89 | - | - | - | - | 98 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 31 | 16 | - | - | - | - | 86 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 13 | - | - | - | - | 64 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | - | - | - | - | 21 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | - | - | - | - | 25 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 11 | - | - | - | - | 44 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2025 | 9 | 3 | 13 | 16 | 30 | 30 | 31 | 16 | - | - | - | - | 148 |
Pioggia (mm)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 | 74.4 |
2025 | 85.8 | 77.5 | 62.5 | 16.8 | 61.2 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | - | - | - | - | 314.2 |
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2025 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 31 |
Raffiche di vento (km/h)
Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 68 |
2025 | 81 | 59 | 77 | 70 | 64 | 60 | 57 | 44 | - | - | - | - | 81 |